Группа: Отрицательные технические. убрать фильтрацию по группе
Отображаются прецеденты 1 — 25 из 35.
| Прецедент | Участники | Оценок | Оценщики | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| стенд 1 попытка 5 | 6 | 26 ноября 2012 в 11:01 | ||
| стенд 1 попытка 4 | 0 | 26 ноября 2012 в 10:45 | ||
| стенд 1 попытка 2 | 0 | 25 ноября 2012 в 22:11 | ||
| стенд 3 попытка 5 | 0 | 25 ноября 2012 в 19:06 | ||
| схема тумблера 1 | 0 | 25 ноября 2012 в 15:41 | ||
| стенд 3 попытка 4 | 0 | 25 ноября 2012 в 15:05 | ||
| Питание лампочки. Стенд 3. | 0 | 25 ноября 2012 в 12:39 | ||
| Лист задач 2 | 0 | 24 ноября 2012 в 20:30 | ||
| Лист задач 1 | 0 | 24 ноября 2012 в 20:28 | ||
| Лист задач | 0 | 24 ноября 2012 в 20:26 | ||
| Ведомости для аудита 6 | 0 | 24 ноября 2012 в 20:25 | ||
| Ведомости для аудита 2 | 0 | 24 ноября 2012 в 20:16 | ||
| Стенд 2 Калибровка головки 1 !!! Крылов доописать | 0 | 24 ноября 2012 в 19:43 | ||
| Проявляем внимательность 1 | 0 | 24 ноября 2012 в 17:45 | ||
| заход на мультиметр 7 | 0 | 24 ноября 2012 в 17:14 | ||
| Взвешивание 21-го. | 0 | 24 ноября 2012 в 17:06 | ||
| Работа с ИИИ. | 3 | 24 ноября 2012 в 17:03 | ||
| Работа с весами. | 0 | 24 ноября 2012 в 16:57 | ||
| Подход к дозиметру 2 | 0 | 24 ноября 2012 в 16:40 | ||
| Неправильное выполнение заданий. | 0 | 24 ноября 2012 в 16:32 | ||
| Подход к дозиметру 1 | 0 | 24 ноября 2012 в 16:30 | ||
| Пренебрежение инструкцией 3. | 0 | 24 ноября 2012 в 16:28 | ||
| Подход к дозиметру 4 | 0 | 24 ноября 2012 в 16:20 | ||
| И снова весы. | 0 | 24 ноября 2012 в 16:16 | ||
| Работа с весами. | 1 | 24 ноября 2012 в 15:59 |
