Отображаются прецеденты 76 — 100 из 169.
| Прецедент | Участники | Оценок | Оценщики | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| Ведомости для аудита 4 | 3 | 24 ноября 2012 в 20:19 | ||
| Ведомости для аудита 3 | 3 | 24 ноября 2012 в 20:17 | ||
| Ведомости для аудита 2 | 0 | 24 ноября 2012 в 20:16 | ||
| Ведомости для аудита 1 | 3 | 24 ноября 2012 в 20:15 | ||
| Ведомости для аудита | 3 | 24 ноября 2012 в 20:13 | ||
| Упорный | 4 | 24 ноября 2012 в 20:11 | ||
| Работают вместе | 5 | 24 ноября 2012 в 19:58 | ||
| Стенд 2 Калибровка головки 1 !!! Крылов доописать | 0 | 24 ноября 2012 в 19:43 | ||
| Корректировка стратегиии | 9 | 24 ноября 2012 в 18:47 | ||
| Ответственность за документацию и аудит | 46 | 24 ноября 2012 в 17:52 | ||
| Проявляем внимательность 1 | 0 | 24 ноября 2012 в 17:45 | ||
| Сам считает | 2 | 24 ноября 2012 в 17:41 | ||
| 9-ый берет лидерство в своей группе | 7 | 24 ноября 2012 в 17:28 | ||
| Совместные действия | 4 | 24 ноября 2012 в 17:18 | ||
| заход на мультиметр 7 | 0 | 24 ноября 2012 в 17:14 | ||
| Взвешивание 21-го. | 0 | 24 ноября 2012 в 17:06 | ||
| Работа с ИИИ. | 3 | 24 ноября 2012 в 17:03 | ||
| Работа с весами. | 0 | 24 ноября 2012 в 16:57 | ||
| Берем лидерство | 10 | 24 ноября 2012 в 16:51 | ||
| Подход к дозиметру 2 | 0 | 24 ноября 2012 в 16:40 | ||
| Многострадальные весы. | 10 | 24 ноября 2012 в 16:37 | ||
| Неправильное выполнение заданий. | 0 | 24 ноября 2012 в 16:32 | ||
| Подход к дозиметру 1 | 0 | 24 ноября 2012 в 16:30 | ||
| Пренебрежение инструкцией 3. | 0 | 24 ноября 2012 в 16:28 | ||
| Обсуждение правил | 14 | 24 ноября 2012 в 16:25 |
